Download Formasi CPNS 2019 Pdf di Website Pendaftaran Online Sscn BKN
Kenapa tidak jadi diumumkan ya? Oh iya yang mengatakan tanggal 25 Oktober itu adalah Menpan lama sebelum yang sekarang, sayangnya sebelum bukaan berlangsung, ada pelantikan menteri baru sehingga eksekusi pendaftaran CPNS yang direncanakan tanggal 25 belum bisa dibuka.
Jadi kapan pendaftaran CPNS dimulai?
Sabar ya, pejabat baru Menpan sekarang tengah mempelajari sistem seleksi CPNS ini, namun kabar baiknya dari pihak Menpan memberi kabar bahwa bukaan tetap dilakukan di akhir Oktober, bisa jadi tanggal 31 Oktober mendatang.
Sembari menunggu rilisnya pengumuman CPNS maka sebaiknya cari tahu, apa yang harus dilakukan jika pengumuman sudah ada nantinya.
Mau apa coba? Mendaftar jadi peserta?
Sebelum mendaftar baiknya cek lagi pengumumannya terutama tentang syarat tes CPNS maupun jumlah formasi yang dibuka di daerah tempat mendaftar.
Mengenai apa saja syarat CPNS 2019 baik itu persyaratan umum maupun khusus telah dibahas sebelumnya, dan sekarang kita lebih fokus mengenai formasi CPNS, selengkapnya di Download Formasi CPNS 2019 Pdf di Website Pendaftaran Online Sscn BKN.
Cek Formasi CPNS 2019 Pdf
Bagaimana mau mendaftar jadi peserta jika belum tahu formasi apa saja yang dibuka, untuk itu poin pertama yang menarik perhatian kami yakni tentang cara cek formasi CPNS untuk seluruh daerah, ini formasi resmi ya bukan yang abal-abal.
Bagi yang sudah tahu cara cek maka abaikan saja langkah-langkah yang akan dijelaskan, karena jika sudah tahu rincian lengkap formasi CPNS bisa lanjut ke langkah pendaftaran online CPNS 2019.
Namun tidak semua orang bisa cek formasi CPNS secara mudah, karena keterbatasan pengalaman tes CPNS, apalagi yang merupakan pendaftar perdana tes CPNS, berbeda dengan yang sudah pernah ikut tes maka beberapa dari kita belum pernah sekalipun ikut tes CPNS tahun-tahun sebelumnya.
Langkah cek formasi di website resmi Pendaftaran CPNS Online 2019 bisa dilakukan dengan cara :
1. Login ke situs SSCN, cek menu lowongan lalu cari sesuai kota/kabupaten tempat pendaftaran.
2. Media sosial atau situs resmi milik BKN, biasanya memuat kabar pengumuman formasi lengkap.
Ingin tahu jumlah formasi di masing-masing kementerian/lembaga, cek Rincian Formasi CPNS 68 K/L dalam Pengumuman Resmi CPNS 2019 Pdf.
Menjelang jadwal CPNS yang akan segera diumumkan, sering kali kita mendapatkan rincian formasi dari media sosial dari beberapa daerah. Bila menerima yang seperti itu sebaiknya cek dulu kebenarannya sebab banyak sekali kabar-kabar yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Rincian Formasi CPNS 2019 pdf
Formasi CPNS akan dibedakan sesuai dengan instansi daerah dengan format Pdf dan bisa didownload pada saat waktunya tiba. Artinya akan ada 197.117 formasi yang bisa diakses dengan rinciannya yaitu: instansi pusat sebanyak 37.854 formasi (74 kementerian/lembaga atau K/L) dan instansi daerah 159.257 formasi (467 Pemda).
Rincian lainnya adalah tentang jenis formasi yang dibuka yakni formasi umum dan formasi khusus (cumlaude, diaspora, disabilitas, putra-putri Papua dan informasi lainnya yang bersifat strategis di pusat).
Lihat tabel rincian formasi Daerah seluruh Indonesia :
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH | ||
YANG MELAKSANAKAN PENGADAAN CPNS TAHUN 2019 | ||
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
JUMLAH | 114,861 | |
5100 | Provinsi Aceh | 107 |
5101 | Kab. Aceh Besar | 126 |
5102 | Kab, Pidie | 404 |
5103 | Kab. Aceh Utara | 122 |
5104 | Kab. Aceh Timur | 89 |
5105 | Kab. Aceh Selatan | 67 |
5106 | Kab, Aceh Barat | 192 |
5109 | Kab. Simeulue | 98 |
5110 | Kab. Bireuen | 263 |
5111 | Kab. Aceh Singkil | 182 |
5112 | Kab. Aceh Barat Daya | 138 |
5114 | Kab. Aceh Tamiang | 182 |
5115 | Kab. Nagan Raya | 168 |
5116 | Kab. Aceh Jaya | 191 |
5117 | Kab. Bener Meriah | 162 |
5118 | Kab. Pidie Jaya | 150 |
5171 | Kota Sabang | 189 |
5172 | Kota Banda Aceh | 195 |
5173 | Kota Langsa | 53 |
5174 | Kota Lhokseumawe | 147 |
5175 | Kota Subulussalam | 199 |
5200 | Provinsi Sumatera Utara | 306 |
5201 | Kab. Deli Serdang | 111 |
5202 | Kab. Karo | 261 |
5204 | Kab. Tapanuli Tengah | 249 |
5206 | Kab. LabuhanBatu | 166 |
5207 | Kab.
Dairi . |
285 |
5208 | Kab. Tapanuli Utara | 249 |
5209 | Kab. Tapanuli Selatan | 129 |
5210 | Kab, Asahan | 186 |
5211 | Kab. Nias | 227 |
5212 | Kab. Toba Samosir | 99 |
5213 | Kab. Mandailing Natal | 290 |
5215 | Kab. Humbang Hasundutan | 57 |
/t | ||
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKAS1 FORMASI |
5216 | Kab. Pakpak Bharat | 186 |
5218 | Kab. Serdang Bedagai | 104 |
5219 | Kab. Padang Lawas | 127 |
5220 | Kab. Padang Lawas Utara | 136 |
5221 | Kab. BatuBara | 187 |
5222 | Kab. LabuhanBatu Selatan | 35 |
5223 | Kab. LabuhanBatu Utara | 179 |
5224 | Kab, Nias Barat | 203 |
5225 | Kab. Nias Utara | 204 |
5271 | Kota Medan | 193 |
5272 | Kota Tebing Tinggi | 277 |
5273 | Kota Binjai | 84 |
5274 | Kota Pematang Siantar | 90 |
5300 | Provinsi Riau | 279 |
5301 | Kab. Kampar | 49 |
5302 | Kab. Bengkalis | 83 |
5304 | Kab, Indragiri Hulu | 190 |
5305 | Kab. Indragiri Hilir | 308 |
5306 | Kab. Pelalawan | 111 |
5307 | Kab. Rokan Hulu | 169 |
5308 | Kab. Rokan Hilir | 141 |
5309 | Kab. Siak | 125 |
5312 | Kab. Kuantan Singingi | 260 |
5313 | Kab. Kepulauan Meranti | 121 |
5371 | Kota Pekanbaru | 346 |
5373 | Kota Dumai | 134 |
5400 | Provinsi Sumatera Barat | 603 |
5401 | Kab. Agam | 99 |
5402 | Kab. Pasaman | 80 |
5403 | Kab. Limapuluh Kota | 365 |
5404 | Kab. Solok | 97 |
5405 | Kab. Padang Pariaman | 126 |
5406 | Kab. Pesisir Selatan | 159 |
5407 | Kab. Tanah Datar | 169 |
5408 | Kab. Sijunjung | 153 |
5409 | Kab, Kep. Mentawai | 160 |
5410 | Kab. Solok Selatan | 132 |
5411 | Kab. Dharmasraya | 187 |
5412 | Kab. Pasaman Barat | 266 |
5471 | Kota BukitTinggi | 98 |
5472 | Kota Padang Panjang | 88 P |
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKAS1 FORMASI |
5473 | Kota Sawahlunto | 116 |
5474 | Kota Solok | 68 |
5475 | Kota Padang | 375 |
5477 | Kota Pariaman | 177 |
5501 | Kab. Batang hari | 191 |
5502 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 173 |
5503 | Kab. Bungo | 226 |
5504 | Kab. Merangin | 243 |
5505 | Kab. Kerinci | 196 |
5506 | Kab. Sarolangun | 193 |
5507 | Kab. Tebo | 195 |
5508 | Kab. Muaro Jambi | 53 |
5509 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 197 |
5571 | Kota Jambi | 180 |
5572 | Kota Sungai penuh | 160 |
5600 | Provinsi Sumatera Selatan | 188 |
5601 | Kab. Musi Banyuasin | 241 |
5602 | Kab. Ogan Komering Ulu | 160 |
5603 | Kab. Muara Enim | 263 |
5604 | Kab. Lahat | 370 |
5605 | Kab. Musi Rawas | 255 |
5606 | Kab. Ogan Komering 111r _. | 59 |
5607 | Kab. Banyuasin | 252 |
5608 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 265 |
5609 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 127 |
5610 | Kab. Ogan llir | 154 |
5611 | Kab. Empat Lawang | 90 |
5612 | Kab. Musi Rawas Utara | 170 |
5671 | Kota Palembang | 916 |
5673 | Kota Lubuk Linggau | 177 |
5674 | Kota Prabumulih | 133 |
5675 | Kab. Penukal Abab Lematang llir | 200 |
5700 | Provinsi Bangka Belitung | 120 |
5701 | Kab. Bangka | 179 |
5702 | Kab. Belitung | 169 |
5703 | Kab, Bangka Barat | 206 |
5704 | Kab. Bangka Tengah | 185 |
5705 | Kab. Bangka Selatan | 189 |
5706 | Kab. Belitung Timur | 146 |
5771 | Kota Pangkal Pinang | 166 |
5800 | Provinsi Bengkulu | 40 |
KODE | INSTANS1 | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
5801 | Kab. Bengkulu Utara | 45 |
5802 | Kab. Bengkulu Selatan | 23 |
5804 | Kab, Kaur | 106 |
5805 | Kab, Seluma | 190 |
5806 | Kab. Mukomuko | 70 |
5808 | Kab, Lebong | 100 |
5809 | Kab. Bengkulu Tengah | 132 |
5900 | Provinsi Lampung | 435 |
5901 | Kab. Lampung Selatan | 367 |
5902 | Kab. Lampung Tengah | 480 |
5903 | Kab. Lampung Utara | 59 |
5904 | Kab, Lampung Barat | 179 |
5905 | Kab. Tulang Bawang | 108 |
5906 | Kab. Tanggamus | 272 |
5907 | Kab, Way Kanan | 81 |
5908 | Kab. Lampung Timur | 183 |
5909 | Kab, Pesawaran | 230 |
5910 | Kab. Tulang Bawang Barat | 92 |
5911 | Kab. Pringsewu | 327 |
5912 | Kab. Mesuji | 173 |
5971 | Kota Metro | 140 |
5972 | Kota Bandar Lampung | 358 |
6000 | Provinsi DK1 Jakarta | 3,958 |
6100 | Provinsi Jawa Barat | 1,934 |
6101 | Kab, Bogor | 839 |
6102 | Kab. Sukabumi | 200 |
6103 | Kab. Cianjur | 159 |
6104 | Kab. Bekasi | 464 |
6105 | Kab. Karawang | 515 |
6106 | Kab. Purwakarta | 169 |
6107 | Kab. Subang | 275 |
6108 | Kab. Bandung | 309 |
6109 | Kab. Sumedang | 235 |
6110 | Kab. Garut | 838 |
6111 | Kab. Tasikmalaya | 683 |
6112 | Kab. Ciamis | 277 |
6113 | Kab, Cirebon | 176 |
6114 | Kab. Kuningan | 190 |
6115 | Kab.Indramayu | 361 |
6116 | Kab. Majalengka | 149 |
6117 | Kab. Bandung Barat | 318 |
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
6118 | Kab. Pangandaran | 316 |
6171 | Kota Bandung | 868 |
6172 | Kota Bogor | 294 |
6173 | Kota Sukabumi | 114 |
6174 | Kota Cirebon | 218 |
6175 | Kota Bekasi | 171 |
6176 | Kota Depok | 356 |
6177 | Kota Cimahi | 99 |
6178 | Kota Tasikmalaya | 264 |
6179 | Kota Banjar | 250 |
6200 | Provinsi Banten | 253 |
6201 | Kab. Serang | 411 |
6202 | Kab. Pandeglang | 54 |
6203 | Kab. Lebak | 318 |
6204 | Kab. Tangerang | 448 |
6271 | Kota Tangerang | 355 |
6272 | Kota Cilegon | 183 |
6273 | Kota Serang | 215 |
6274 | Kota Tangerang Selatan | 222 |
6300 | Provinsi D I Yogyakarta | 718 |
6301 | Kab. Bantul | 601 |
6302 | Kab, Sleman | 643 |
6303 | Kab. GunungKidul | 345 |
6304 | Kab. Kulon Progo | 360 |
6371 | Kota Yogyakarta | 419 |
6400 | Provinsi Jawa Tengah | 1,409 |
6401 | Kab. Semarang | 495 |
6402 | Kab. Kendal | 285 |
6403 | Kab. Demak | 449 |
6404 | Kab. Grobogan | 466 |
6405 | Kab. Pekalongan | 409 |
6406 | Kab. Batang | 244 |
6407 | Kab. Tegal | 499 |
6408 | Kab. Brebes | 96 |
6409 | Kab. Pati | 494 |
6410 | Kab. Kudus | 382 |
6411 | Kab. Pemalang | 451 |
6412 | Kab. Jepara | 381 |
6413 | Kab, Rembang | 439 |
6414 | Kab. Blora | 561 |
6415 | Kab. Banyumas | 377 /3' |
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
6416 | Kab. Cilacap | 815 |
6417 | Kab, Purbalingga | 475 |
6418 | Kab, Banjarnegara | 400 |
6419 | Kab. Magelang | 479 |
6420 | Kab, Temanggung | 37 |
6421 | Kab, Wonosobo | 327 |
6422 | Kab. Purworejo | 334 |
6423 | Kab, Kebumen | 530 |
6424 | Kab. Klaten | 738 |
6425 | Kab. Boyolali | 499 |
6426 | Kab. Sragen | 627 |
6427 | Kab. Sukoharjo | 426 |
6428 | Kab. Karanganyar | 244 |
6429 | Kab. Wonogiri | 560 |
6471 | Kota Semarang | 280 |
6472 | Kota Salatiga | 237 |
6473 | Kota Pekalongan | 207 |
6474 | Kota Tegal | 205 |
6475 | Kota Magelang | 225 |
6476 | Kota Surakarta | 412 |
6500 | Provinsi Jawa Timur | 1,817 |
6501 | Kab. Gresik | 460 |
6502 | Kab. Mojokerto | 400 |
6503 | Kab. Sidoarjo | 725 |
6504 | Kab. Jombang | 378 |
6505 | Kab, Sampang | 290 |
6506 | Kab. Pamekasan | 450 |
6507 | Kab. Sumenep | 310 |
6508 | Kab. Bangkalan | 297 |
6509 | Kab. Bondowoso | 289 |
6510 | Kab. Situbondo | 100 |
6511 | Kab. Banyuwangi | 276 |
6513 | Kab. Malang | 527 |
6514 | Kab, Pasuruan | 634 |
6515 | Kab. Probolinggo | 399 |
6516 | Kab. Lumajang | 196 |
6517 | Kab. Kediri | 690 |
6518 | Kab. Tulungagung | 601 |
6519 | Kab. Nganjuk | 646 |
6520 | Kab. Trenggalek | 438 |
6521 | Kab. Blitar | 5414 |
KODE INSTANSI ALOKASI | JUMLAH FORMASI |
|
6522 Kab. Madiun 360 | ||
6523 Kab, Ngawi 346 | ||
6524 Kab. Magetan 412 | ||
6525 Kab. Ponorogo 503 | ||
6526 Kab. Pacitan 340 | ||
6527 Kab. Bojonegoro 444 | ||
6528 Kab. Tuban 349 | ||
6529 Kab. Lamongan 490 | ||
6571 Kota Surabaya 705 | ||
6572 Kota Mojokerto 126 | ||
6573 Kota Malang 335 | ||
6574 Kota Pasuruan 166 | ||
6575 Kota Probolinggo 150 | ||
6576 Kota Blitar 198 | ||
6577 Kota Kediri 147 | ||
6578 Kota Madiun 164 | ||
6579 Kota Batu 142 | ||
6600 Provinsi Kalimantan Barat 349 | ||
6601 Kab. Sambas 355 | ||
6602 Kab. Sanggau 201 | ||
6603 Kab, Sintang 249 | ||
6604 Kab. Mempawah 157 | ||
6605 Kab. Kapuas Hulu 148 | ||
6606 Kab, Ketapang 125 | ||
6607 Kab. Bengkayang 243 | ||
6608 Kab. Landak 258 | ||
6609 Kab. Melawi 134 | ||
6610 Kab, Sekadau 226 | ||
6611 Kab. Kubu Raya 227 | ||
6612 Kab. Kayong Utara 183 | ||
6671 Kota Pontianak 400 | ||
6672 Kota Singkawang 146 | ||
6700 Provinsi Kalimantan Tengah 381 | ||
6701 Kab. Kapuas 225 | ||
6702 Kab. Barito Utara 144 | ||
6703 Kab. Barito Selatan 187 | ||
6704 Kab. Kotawaringin Timur 213 | ||
6705 Kab, Kotawaringin Barat 141 | ||
6706 Kab, Pulang Pisau 143 | ||
6707 Kab, Gunung Mas 189 | ||
6708 Kab. Lamandau 171 | ||
KODE | INSTANSI | JUIVILAH ALOKASI FORMASI |
6709 | Kab. Sukamara | 196 |
6710 | Kab, Murung Raya | 79 |
6711 | Kab, Katingan | 140 |
6712 | Kab. Seruyan | 103 |
6713 | Kab. Barito Timur | 150 |
6771 | Kota Palangkaraya | 245 |
6800 | Provinsi Kalimantan Selatan | 460 |
6801 | Kab. Banjar | 273 |
6802 | Kab. Tanah Laut | 182 |
6803 | Kab. Tapin | 218 |
6804 | Kab, Hulu Sungai Selatan | 261 |
6805 | Kab, Hulu Sungai Tengah | 292 |
6806 | Kab, Barito Kuala | 175 |
6807 | Kab. Tabalong | 251 |
6808 | Kab, KotaBaru | 144 |
6809 | Kab, Hulu Sungai Utara | 108 |
6810 | Kab. Tanah Bumbu | 145 |
6811 | Kab. Balangan | 123 |
6871 | Kota Banjarmasin | 82 |
6872 | Kota Banjar Baru | 188 |
6900 | Provinsi Kalimantan Timur | 279 |
6901 | Kab, Kutai Kartanegara | 95 |
6902 | Kab, Paser | 141 |
6904 | Kab, Berau | 160 |
6907 | Kab, Kutai Barat | 159 |
6908 | Kab. Kutai Timur | 136 |
6912 | Kab, Mahakam Ulu | 174 |
6971 | Kota Samarinda | 221 |
6972 | Kota Balikpapan | 250 |
6973 | Kota Bontang | 117 |
7000 | Provinsi Sulawesi Utara | 519 |
7001 | Kab. Minahasa | 220 |
7002 | Kab. Bolaang Mongondow | 183 |
7003 | Kab. Kepulauan Sangihe | 192 |
7004 | Kab. Minahasa Selatan | 97 |
7005 | Kab, Kepulauan Talaud | 135 |
7006 | Kab, Minahasa Utara | 141 |
7007 | Kab, Bolaang Mongondow Utara | 190 |
7008 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 116 |
7009 | Kab. Minahasa Tenggara | 155 |
7012 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 186 ci |
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
7013 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 97 |
7071 | Kota Manado | 310 |
7072 | Kota Bitung | 32 |
7073 | Kota Tomohon | 28 |
7074 | Kota Kotamobagu | 148 |
7101 | Kab. Gorontalo | 249 |
7102 | Kab. Boalemo | 107 |
7103 | Kab. Pohuwato | 74 |
7104 | Kab, Bone Bolango | , 47 |
7105 | Kab. Gorontalo Utara | 74 |
7171 | Kota Gorontalo | 206 |
7202 | Kab. Donggala | 164 |
7203 | Kab. ToliToli | 72 |
7205 | Kab. Buol | 135 |
7206 | Kab. Morowali | 111 |
7207 | Kab. Banggai Kepulauan | 97 |
7208 | Kab. Parigi Moutong | 200 |
7209 | Kab. Tojo Una Una | 82 |
7210 | Kab, Sigi | 174 |
7211 | Kab. Banggai Laut | 169 |
7212 | Kab. Morowali Utara | 109 |
7271 | Kota Palu | 175 |
7300 | Provinsi Sulawesi Selatan | 195 |
7301 | Kab. Pinrang | 59 |
7302 | Kab. Gowa | 143 |
7303 | Kab. Wajo | 113 |
7305 | Kab. Bone | 153 |
7306 | Kab. Tana Toraja | 124 |
7307 | Kab. Maros | 204 |
7309 | Kab. Luwu | 185 |
7310 | Kab. Sinjai | 115 |
7311 | Kab. Bulukumba | 243 |
7312 | Kab. Bantaeng | 135 |
7313 | Kab. Jeneponto | 167 |
7314 | Kab. Kepulauan Selayar | 113 |
7316 | Kab. Barru | 169 |
7317 | Kab. Sidenreng Rappang | 121 |
7318 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 196 |
7319 | Kab. Soppeng | 230 |
7321 | Kab. Enrekang | 168 |
7322 | Kab. Luwu Utara | 151 |
ke | ||
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
7325 | Kab. Luwu Timur | 111 |
7326 | Kab. Toraja Utara | 175 |
7371 | Kota Makassar | 526 |
7372 | Kota Parepare | 163 |
7373 | Kota Palopo | 134 |
7400 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 62 |
7402 | Kab, Buton | 211 |
7403 | Kab. Muna | 236 |
7404 | Kab. Kolaka | 193 |
7406 | Kab. Kolaka Utara | 97 |
7407 | Kab. Bombana | 18 |
7408 | Kab. Wakatobi | 132 |
7410 | Kab. Buton Utara | 183 |
7411 | Kab. Konawe Utara | 186 |
7412 | Kab. Kolaka Timur | 195 |
7413 | Kab. Konawe Kepulauan | 200 |
7414 | Kab. Buton Selatan | 57 |
7415 | Kab. Buton Tengah | 187 |
7416 | Kab. Muna Barat | 211 |
7471 | Kota Kendari | 97 |
7472 | Kota BauBau | 87 |
7500 | Provinsi Bali | 683 |
7501 | Kab. Buleleng | 358 |
7502 | Kab. Jembrana | 230 |
7503 | Kab. Klungkung | 122 |
7505 | Kab. Karangasem | 209 |
7571 | Kota Denpasar | 364 |
7600 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 414 |
7601 | Kab. Lombok Barat | 205 |
7602 | Kab. Lombok Tengah | 479 |
7603 | Kab. Lombok Timur | 482 |
7604 | Kab. Bima | 241 |
7605 | Kab. Sumbawa | 342 |
7606 | Kab. Dompu | 249 |
7607 | Kab, Sumbawa Barat | 105 |
7608 | Kab. Lombok Utara | 237 |
7671 | Kota Mataram | 275 |
7672 | Kota Bima | 175 |
7700 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 507 |
7701 | Kab. Kupang | 248 |
7702 | Kab, Belu | 115 ,t |
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
7703 | Kab. Timor Tengah Utara | 182 |
7704 | Kab. Timor Tengah Selatan | 348 |
7705 | Kab. Alor | 201 |
7706 | Kab. Sikka | 278 |
7707 | Kab. Flores Timur | 137 |
7708 | Kab, Ende | 96 |
7709 | Kab. Ngada | 158 |
7710 | Kab. Manggarai | 214 |
7711 | Kab, Sumba Timur | 97 |
7712 | Kab. Sumba Barat | 132 |
7713 | Kab. Lembata | 141 |
7714 | Kab. Rote Ndao | 119 |
7715 | Kab. Manggarai Barat | 154 |
7716 | Kab. Manggarai Timur | 164 |
7717 | Kab. Sumba Barat ❑aya | 126 |
7718 | Kab. Nagekeo | 149 |
7719 | Kab. Sumba Tengah | 193 |
7720 | Kab. Sabu Raijua | 146 |
7721 | Kab. Malaka | 158 |
7771 | Kota Kupang | 246 |
7800 | Provinsi Maluku | 369 |
7801 | Kab. Maluku Tengah | 122 |
7802 | Kab. Maluku Tenggara | 143 |
7803 | Kab. Buru | 91 |
7804 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 140 |
7805 | Kab. Kepulauan Aru | 84 |
7806 | Kab. Seram Bagian Barat | 140 |
7807 | Kab. Seram Bagian Timur | 70 |
7808 | Kab. Buru Selatan | 178 |
7809 | Kab. Maluku Barat Daya | 119 |
7871 | Kota Ambon | 285 |
7872 | Kota Tual | 195 |
7900 | Provinsi Maluku Utara | 151 |
7901 | Kab. Halmahera Barat | 118 |
7902 | Kab. Halmahera Tengah | 186 |
7903 | Kab. Kepulauan Sula | 99 |
7904 | Kab. Halmahera Selatan | 98 |
7905 | Kab, Halmahera Utara | 104 |
7906 | Kab. Halmahera Timur | 169 |
7907 | Kab. Pulau Morotai | 164 |
7908 | Kab. Pulau Taliabu | 195 ,,k |
KODE | INSTANSI | JUMLAH ALOKASI FORMASI |
7971 | Kota Ternate | 158 |
7972 | Kota Tidore Kepulauan | 110 |
8100 | Provinsi Kepulauan Riau | 108 |
8101 | Kab, Bintan | 152 |
8102 | Kab. Karimun | 122 |
8103 | Kab, Natuna | 179 |
8104 | Kab. Lingga | 165 |
8105 | Kab, Kepulauan Anambas | 189 |
8171 | Kota Batam | 140 |
8172 | Kota TanjungPinang | 116 |
8300 | Provinsi Sulawesi Barat | 295 |
8302 | Kab. Mamuju | 90 |
8304 | Kab. Polewali Mandar | 162 |
8305 | Kab. Majene | 67 |
8400 | Provinsi Kalimantan Utara | 300 |
8402 | Kab, Malinau | 100 |
8404 | Kab, Tana Tidung | 194 ,'_ |
Download Formasi CPNS 2019
Pada situasi normal proses download hanya membutuhkan waktu singkat dan file pengumuman formasi yang berekstensi Pdf telah berada di laptop atau HP kita. Namun keadaannya agak berbeda apabila situs sedang dalam kondisi yang sangat ramai, terkadang beberapa kita gagal mengakses laman resmi BKN.
Download Pengumuman CPNS 2019 disini.
Langkah demi langkah download formasi CPNS 2019 bisa dilakukan diawali dengan masuk ke web resmi SSCN BKN baru kemudian masuk ke menu cari lowongan, ketika masuk sempurna tinggal memasukkan saja nama daerah atau kualifikasi untuk menemukan formasi CPNS yang akan diikuti.
Apabila pelamar membludak pertimbangkan memilih tempat kosong atau sepi pelamar, karena tempat menjadi poin penting terutama mengurang tingkat persaingan.
Pendaftaran Online CPNS 2019 di SSCN BKN
Untuk pendaftaran awal, calon peserta CPNS menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK kepala keluarga. Calon pelamar harus memastikan kedua data tersebut telah sesuai dengan data kependudukan di Ditjen Dukcapil Pusat sebelum melakukan pendaftaran.
Berikut ini alur pendaftaran CPNS secara online di website SSCN BKN :
1. Buka portal SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara), https://sscasn.bkn.go.id
2. Buat akun SSCN 2019 menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga
3.Login menggunakan NIK dan password yan telah didaftarkan
4. Lengkapi biodata
5. Pilih informasi dan jabatan sesuai pendidikan
6. Lengkapi data, kemudian ungguh dokumen
7. Cek resume, cetak kartu pendaftaran
Nah demikianlah tadi mengenai Download Formasi CPNS 2019 Pdf di Website Pendaftaran Online Sscn BKN, semoga bisa bermanfaat, terima kasih.
0 Response to "Download Formasi CPNS 2019 Pdf di Website Pendaftaran Online Sscn BKN"
Posting Komentar